Автоматическая газовая машина для обжарки орехов кешью Kaju
Базовая информация
Модель №. | ТДЛЗ7000 |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Напряжение | 220 В/380 В/415 В/440 В |
Производительность | 5-300 кВт |
Регулировать | Индивидуальные |
Наименование товара | Пищевая фритюрница |
Обогрев | Газ, электричество опционально |
Использовать | Закуски, Картофельные чипсы, Картофель фри, Наггетсы |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 2-8 метров в длину |
товарный знак | ИМЕТЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 841981 |
Производственная мощность | 500 единиц/год |
Описание продукта
Описание продукта
Автоматическая газовая машина для обжарки орехов кешью Kaju
Технические характеристики газовой автоматической машины для жарки орехов кешью Kaju. Фритюрница Tindo позволяет непрерывно обжаривать широкий спектр продуктов с соблюдением стандартов качества. Хотя производительность зависит от ширины и длины ленты, доступны различные ширины и длины конвейерных лент, а фактическая длина жарки также может быть выбрана индивидуально в зависимости от продукта.
Преимущества:
1. Изготовлен из нержавеющей стали SUS 304, что обеспечивает долговечность и безопасность машины.2. Высокая оперативность и слаженная работа.3. Полный дизайн и простота в эксплуатации.4. Емкость зависит от требований заказчика: малая/средняя/большая5. На подающих частях имеется конвейер из ПТФЭ. Убедитесь, что еда не прилипает к ленте.6. Разумная система удаления примесей, очистка масла во время жарки, более длительный срок службы масла.
Параметры продукта
Модель | Размеры | Диапазон температур | Эискель | емкость | Ширина сетчатого ремня |
ТДЛЗ-2500 | 2500*800*1400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 200-300 кг/ч | 600 мм |
ТДЛЗ-3000 | 3000*1200*2400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 400–500 кг/ч | 800 мм |
ТДЛЗ-4000 | 4000*1200*2400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 500-600 кг/ч | 800 мм |
ТДЛЗ-5000 | 5000*1200*2400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 700-800кг/ч | 800 мм |
ТДЛЗ-6000 | 6000*1200*2400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 900-1000 кг/ч | 800 мм |
ТДЛЗ-7000 | 7000*1200*2400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 1000-1100 кг/ч | 800 мм |
ТДЛЗ-8000 | 8000*1200*2400мм | 0–300 °С | Электричество/газ/дизель | 1100-1200 кг/ч | 800 мм |
Приложение
наши преимущества
Сертификаты
Профиль компании