Небольшая фритюрница периодического действия для арахиса, фасоли, орехов и снеков.
Небольшая фритюрница для арахиса/фасоли/орехов/закусок. Представляем коммерческую фритюрницу с газовым и электрическим
Базовая информация
Материал | нержавеющая сталь |
сырье | Картофель, лук, морковь, перец, оладьи и т. д. овощи |
Тип кормления | Автоматически |
емкость | 200–1000 кг/ч |
Размеры | 1200*660*1000 мм |
Масса | 180 кг |
Подходит для | Овощи, мясо, орехи и т. д. |
Имя машины | Электрическая и газовая фритюрница |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | многофункциональный |
товарный знак | ИНБЕР |
Источник | Китай |
HS-код | 8438600000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Небольшая фритюрница для жарки арахиса, фасоли, орехов и закусок. Представляем коммерческую жарочную машину с газовым и электрическим нагревом. Промышленная коммерческая фритюрница непрерывного действия широко используется для жарки во фритюре мяса, рыбы, куриных продуктов, картофельных чипсов, картофеля фри, ломтиков лука, банановых чипсов, куриных крылышек, пончиков, морепродуктов, баклажанов и других закусок. Особенности коммерческой фритюрницы с газовым и электрическим нагревом1. Фритюрница состоит из жаровни, рамы из нержавеющей стали, нагревательной трубки, электрического блока управления, двигателя и редуктора, корзины для жарки, газовой горелки, вентиляционного клапана, системы перемешивания и бункера. Все детали изготовлены из нержавеющей стали SUS 3042. Оснащен газовой горелкой, энергосберегающей и долговечной. Автоматическая подача и автоматическая разгрузка обеспечивают равномерный контроль температуры.3. Жарочная корзина изготовлена из высококачественной штампованной нержавеющей стали. Автоматическая разгрузка позволяет эффективно отделить материал от масла. Корзина имеет широкое выпускное отверстие, которое можно полностью опорожнить.4. Автоматическое перемешивание/антипригарное покрытие, антипригарное покрытие и даже жарка, автоматический контроль времени и температуры жарки5. известный бренд Burner.6. Это касается картофельных чипсов во фритюре, банановых чипсов, мясных пирогов, куриных голеней, куриных котлет, рыбных котлет, рыбы, креветок, картофеля фри, арахиса, овощей, орехов, закусок, чесночной пасты, свиной шкурки, нута, фрикаделек и т. д. Параметры коммерческой фритюрницы с газовым и электрическим нагревомМодель | Размеры | Диапазон температур | Эискель | емкость | Ширина сетчатого ремня |
ИБ-2500 | 2500*800*1400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 200-300 кг/ч | 600 мм |
ИБ-3000 | 3000*1200*2400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 400–500 кг/ч | 800 мм |
ИБ-4000 | 4000*1200*2400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 500-600 кг/ч | 800 мм |
ИБ-5000 | 5000*1200*2400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 700-800кг/ч | 800 мм |
ИБ-6000 | 6000*1200*2400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 900-1000 кг/ч | 800 мм |
ИБ-7000 | 7000*1200*2400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 1000-1100 кг/ч | 800 мм |
ИБ-8000 | 8000*1200*2400мм | 0-300°С | Электричество газ/ | 1100-1200 кг/ч | 800 мм |
Примечание. Емкость зависит от материала для жарки и времени жарки. |
Отправить нам